|
|
| Celtic | v | Hearts | 19.45 |
| | Dundee Utd | v | Hamilton Acd' | 19.45 |
| | Falkirk | v | Kilmarnock | 19.45 |
| | Hibernian | v | Aberdeen | 19.45 |
| | Motherwell | v | Rangers | 19.45 |
| | St Mirren | v | St Johnstone | 19.45 |
| |
|
| Aberdeen | v | Celtic | 12.30 |
| | Hamilton Acd' | v | Motherwell | 15.00 |
| | Hearts | v | Falkirk | 15.00 |
| | Kilmarnock | v | St Johnstone | 15.00 |
| | St Mirren | v | Dundee Utd | 15.00 |
| |
|
| Rangers | v | Hibernian | 13.30 |
| |
|
| Hamilton Acd' | v | St Mirren | 19.45 |
Postponed - due to Cup | | | |
|
| St Johnstone | v | Hibernian | 19.45 |
| |
|
| Celtic | v | Dundee Utd | 15.00 |
| | Falkirk | v | Aberdeen | 15.00 |
| | Hearts | v | Hamilton Acd' | 15.00 |
Postponed - now being played Sun, Feb 21 | | | | Kilmarnock | v | St Mirren | 15.00 |
| | Motherwell | v | Hibernian | 15.00 |
| | St Johnstone | v | Rangers | 12.45 |
| |
|
| Hearts | v | Hamilton Acd' | 15.00 |
| |
|
| Aberdeen | v | Hearts | 12.00 |
| | Dundee Utd | v | Falkirk | 15.00 |
| | Hibernian | v | St Johnstone | 15.00 |
| | Motherwell | v | Kilmarnock | 15.00 |
| | Rangers | v | Celtic | 15.00 |
Postponed - now being played Sun, Feb 28 | | | | St Mirren | v | Hamilton Acd' | 15.00 |
| |
|
| Rangers | v | Celtic | 12.30 |
| |
|
| Falkirk | v | Celtic | 15.00 |
Postponed - now being played Sun, Mar 7 | | | | Hamilton Acd' | v | Aberdeen | 15.00 |
| | Hibernian | v | Kilmarnock | 15.00 |
| | Rangers | v | St Mirren | 15.00 |
| | St Johnstone | v | Motherwell | 15.00 |
| |
|
| Dundee Utd | v | Hearts | 15.30 |
| | Falkirk | v | Celtic | 13.15 |
| |
|
| Falkirk | v | St Johnstone | 19.45 |
| |
|
| St Johnstone | v | Aberdeen | 19.45 |
| |
|
| Aberdeen | v | Dundee Utd | 15.00 |
| | Celtic | v | St Johnstone | 15.00 |
| | Hamilton Acd' | v | Falkirk | 15.00 |
| | Hearts | v | Hibernian | 12.15 |
| | Kilmarnock | v | Rangers | 15.00 |
Postponed - due to cup | | | | St Mirren | v | Motherwell | 15.00 |
Postponed - due to cup | | | |
|
| Hibernian | v | Dundee Utd | 19.45 |
| | Kilmarnock | v | Hamilton Acd' | 19.45 |
| | Motherwell | v | Hearts | 19.45 |
| | Rangers | v | Aberdeen | 19.45 |
| | St Johnstone | v | Falkirk | 19.45 |
| | St Mirren | v | Celtic | 19.45 |
| |
|
| Aberdeen | v | St Mirren | 15.00 |
| | Celtic | v | Kilmarnock | 15.00 |
| | Dundee Utd | v | Motherwell | 15.00 |
| | Falkirk | v | Hibernian | 15.00 |
| | Hamilton Acd' | v | St Johnstone | 15.00 |
| | Hearts | v | Rangers | 12.30 |
| |
|
| Hibernian | v | Celtic | 15.00 |
| | Kilmarnock | v | Aberdeen | 15.00 |
| | Motherwell | v | Falkirk | 15.00 |
| | Rangers | v | Hamilton Acd' | 15.00 |
| | St Johnstone | v | Dundee Utd | 15.00 |
| | St Mirren | v | Hearts | 15.00 |
| |
|
| Aberdeen | v | St Johnstone | 15.00 |
| | Celtic | v | Motherwell | 15.00 |
| | Dundee Utd | v | Rangers | 15.00 |
| | Falkirk | v | St Mirren | 15.00 |
| | Hamilton Acd' | v | Hibernian | 15.00 |
| | Hearts | v | Kilmarnock | 15.00 |
|
Reproduced under licence from Football DataCo Limited. All rights reserved.
Licence number NEWMEDIA/FIX365/166129a.
Copyright © and Database Right 2009/10 The Football Association Premier League Ltd / The Football League Ltd /
The Scottish Premier League Ltd / The Scottish Football League. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any way or by any means,
(including photocopying, recording or storing it in any medium by electronic means), without the written
permission of the copyright/database right owner. Applications for written permission should be addressed
c/o Football DataCo Ltd, 30 Gloucester Place, London W1U 8PL.