| July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July |
|
|
| Cowdenbeath | v | Ross County | 15.00 |
| | Dundee | v | Queen o' Sth | 15.00 |
| | Falkirk | v | Dunfermline | 15.00 |
| | Morton | v | Stirling Albion | 15.00 |
| | Raith Rovers | v | Partick Thistle | 15.00 |
| |
|
| Dunfermline | v | Morton | 15.00 |
| | Partick Thistle | v | Dundee | 15.00 |
| | Queen o' Sth | v | Raith Rovers | 15.00 |
| | Ross County | v | Falkirk | 15.00 |
| | Stirling Albion | v | Cowdenbeath | 15.00 |
| |
|
| Dundee | v | Ross County | 15.00 |
| | Falkirk | v | Stirling Albion | 15.00 |
| | Morton | v | Partick Thistle | 15.00 |
| | Raith Rovers | v | Dunfermline | 15.00 |
| |
|
| Cowdenbeath | v | Queen o' Sth | 15.00 |
| |
|
| Cowdenbeath | v | Partick Thistle | 15.00 |
| | Dundee | v | Falkirk | 15.00 |
| | Queen o' Sth | v | Ross County | 15.00 |
| | Raith Rovers | v | Morton | 15.00 |
| | Stirling Albion | v | Dunfermline | 15.00 |
| |
|
| Dunfermline | v | Dundee | 15.00 |
| | Falkirk | v | Queen o' Sth | 15.00 |
| | Morton | v | Cowdenbeath | 15.00 |
| | Partick Thistle | v | Stirling Albion | 15.00 |
| | Ross County | v | Raith Rovers | 15.00 |
| |
|
| Dundee | v | Raith Rovers | 15.00 |
| | Dunfermline | v | Cowdenbeath | 15.00 |
| | Falkirk | v | Morton | 15.00 |
| | Queen o' Sth | v | Partick Thistle | 15.00 |
| | Ross County | v | Stirling Albion | 15.00 |
| |
|
| Cowdenbeath | v | Dundee | 15.00 |
| | Morton | v | Ross County | 15.00 |
| | Partick Thistle | v | Dunfermline | 15.00 |
| | Raith Rovers | v | Falkirk | 15.00 |
| | Stirling Albion | v | Queen o' Sth | 15.00 |
| |
|
| Dundee | v | Morton | 15.00 |
| | Falkirk | v | Cowdenbeath | 15.00 |
| | Queen o' Sth | v | Dunfermline | 15.00 |
| | Raith Rovers | v | Stirling Albion | 15.00 |
| | Ross County | v | Partick Thistle | 15.00 |
| |
|
| Cowdenbeath | v | Raith Rovers | 15.00 |
| | Dunfermline | v | Ross County | 15.00 |
| | Morton | v | Queen o' Sth | 15.00 |
| | Partick Thistle | v | Falkirk | 15.00 |
| | Stirling Albion | v | Dundee | 15.00 |
| |
|
| Cowdenbeath | v | Morton | 15.00 |
| | Dundee | v | Dunfermline | 15.00 |
| | Queen o' Sth | v | Falkirk | 15.00 |
| | Raith Rovers | v | Ross County | 15.00 |
| | Stirling Albion | v | Partick Thistle | 15.00 |
| |
|
| Dunfermline | v | Stirling Albion | 15.00 |
| | Falkirk | v | Dundee | 15.00 |
| | Morton | v | Raith Rovers | 15.00 |
| | Partick Thistle | v | Cowdenbeath | 15.00 |
| | Ross County | v | Queen o' Sth | 15.00 |
| |
|
| Cowdenbeath | v | Stirling Albion | 15.00 |
| | Dundee | v | Partick Thistle | 15.00 |
| | Falkirk | v | Ross County | 15.00 |
| | Morton | v | Dunfermline | 15.00 |
| | Raith Rovers | v | Queen o' Sth | 15.00 |
| |
|
| Dunfermline | v | Raith Rovers | 15.00 |
| | Partick Thistle | v | Morton | 15.00 |
| | Queen o' Sth | v | Cowdenbeath | 15.00 |
| | Ross County | v | Dundee | 15.00 |
| | Stirling Albion | v | Falkirk | 15.00 |
| |
|
| Cowdenbeath | v | Dunfermline | 15.00 |
| | Morton | v | Falkirk | 15.00 |
| | Partick Thistle | v | Queen o' Sth | 15.00 |
| | Raith Rovers | v | Dundee | 15.00 |
| | Stirling Albion | v | Ross County | 15.00 |
| |
|
| Dundee | v | Cowdenbeath | 15.00 |
| | Dunfermline | v | Partick Thistle | 15.00 |
| | Falkirk | v | Raith Rovers | 15.00 |
| | Queen o' Sth | v | Stirling Albion | 15.00 |
| | Ross County | v | Morton | 15.00 |
| |
|
| Cowdenbeath | v | Falkirk | 15.00 |
| | Dunfermline | v | Queen o' Sth | 15.00 |
| | Morton | v | Dundee | 15.00 |
| | Partick Thistle | v | Ross County | 15.00 |
| | Stirling Albion | v | Raith Rovers | 15.00 |
| |
|
| Dundee | v | Stirling Albion | 15.00 |
| | Falkirk | v | Partick Thistle | 15.00 |
| | Queen o' Sth | v | Morton | 15.00 |
| | Raith Rovers | v | Cowdenbeath | 15.00 |
| | Ross County | v | Dunfermline | 15.00 |
| |
|
| Dunfermline | v | Falkirk | 15.00 |
| | Partick Thistle | v | Raith Rovers | 15.00 |
| | Queen o' Sth | v | Dundee | 15.00 |
| | Ross County | v | Cowdenbeath | 15.00 |
| | Stirling Albion | v | Morton | 15.00 |
| |
|
| Cowdenbeath | v | Queen o' Sth | 15.00 |
| | Dundee | v | Ross County | 15.00 |
| | Falkirk | v | Stirling Albion | 15.00 |
| | Morton | v | Partick Thistle | 15.00 |
| | Raith Rovers | v | Dunfermline | 15.00 |
| |
|
| Dunfermline | v | Dundee | 15.00 |
| | Falkirk | v | Queen o' Sth | 15.00 |
| | Morton | v | Cowdenbeath | 15.00 |
| | Partick Thistle | v | Stirling Albion | 15.00 |
| | Ross County | v | Raith Rovers | 15.00 |
| |
|
| Cowdenbeath | v | Partick Thistle | 15.00 |
| | Dundee | v | Falkirk | 15.00 |
| | Queen o' Sth | v | Ross County | 15.00 |
| | Raith Rovers | v | Morton | 15.00 |
| | Stirling Albion | v | Dunfermline | 15.00 |
| |
|
| Cowdenbeath | v | Dundee | 15.00 |
| | Morton | v | Ross County | 15.00 |
| | Partick Thistle | v | Dunfermline | 15.00 |
| | Raith Rovers | v | Falkirk | 15.00 |
| | Stirling Albion | v | Queen o' Sth | 15.00 |
| |
|
| Dundee | v | Raith Rovers | 15.00 |
| | Dunfermline | v | Cowdenbeath | 15.00 |
| | Falkirk | v | Morton | 15.00 |
| | Queen o' Sth | v | Partick Thistle | 15.00 |
| | Ross County | v | Stirling Albion | 15.00 |
| |
|
| Cowdenbeath | v | Raith Rovers | 15.00 |
| | Dunfermline | v | Ross County | 15.00 |
| | Morton | v | Queen o' Sth | 15.00 |
| | Partick Thistle | v | Falkirk | 15.00 |
| | Stirling Albion | v | Dundee | 15.00 |
| |
|
| Dundee | v | Morton | 15.00 |
| | Falkirk | v | Cowdenbeath | 15.00 |
| | Queen o' Sth | v | Dunfermline | 15.00 |
| | Raith Rovers | v | Stirling Albion | 15.00 |
| | Ross County | v | Partick Thistle | 15.00 |
| |
|
| Dunfermline | v | Morton | 15.00 |
| | Partick Thistle | v | Dundee | 15.00 |
| | Queen o' Sth | v | Raith Rovers | 15.00 |
| | Ross County | v | Falkirk | 15.00 |
| | Stirling Albion | v | Cowdenbeath | 15.00 |
| |
|
| Cowdenbeath | v | Ross County | 15.00 |
| | Dundee | v | Queen o' Sth | 15.00 |
| | Falkirk | v | Dunfermline | 15.00 |
| | Morton | v | Stirling Albion | 15.00 |
| | Raith Rovers | v | Partick Thistle | 15.00 |
| |
|
| Dunfermline | v | Stirling Albion | 15.00 |
| | Falkirk | v | Dundee | 15.00 |
| | Morton | v | Raith Rovers | 15.00 |
| | Partick Thistle | v | Cowdenbeath | 15.00 |
| | Ross County | v | Queen o' Sth | 15.00 |
| |
|
| Cowdenbeath | v | Morton | 19.45 |
| | Dundee | v | Dunfermline | 19.45 |
| | Queen o' Sth | v | Falkirk | 19.45 |
| | Raith Rovers | v | Ross County | 19.45 |
| | Stirling Albion | v | Partick Thistle | 19.45 |
| |
|
| Dundee | v | Cowdenbeath | 15.00 |
| | Dunfermline | v | Partick Thistle | 15.00 |
| | Falkirk | v | Raith Rovers | 15.00 |
| | Queen o' Sth | v | Stirling Albion | 15.00 |
| | Ross County | v | Morton | 15.00 |
| |
|
| Cowdenbeath | v | Dunfermline | 15.00 |
| | Morton | v | Falkirk | 15.00 |
| | Partick Thistle | v | Queen o' Sth | 15.00 |
| | Raith Rovers | v | Dundee | 15.00 |
| | Stirling Albion | v | Ross County | 15.00 |
| |
|
| Falkirk | v | Partick Thistle | 15.00 |
| | Queen o' Sth | v | Morton | 15.00 |
| | Raith Rovers | v | Cowdenbeath | 15.00 |
| | Ross County | v | Dunfermline | 15.00 |
| |
|
| Dundee | v | Stirling Albion | 15.00 |
| |
|
| Cowdenbeath | v | Falkirk | 15.00 |
| | Dunfermline | v | Queen o' Sth | 15.00 |
| | Morton | v | Dundee | 15.00 |
| | Partick Thistle | v | Ross County | 15.00 |
| | Stirling Albion | v | Raith Rovers | 15.00 |
| |
|
| Dunfermline | v | Raith Rovers | 15.00 |
| | Partick Thistle | v | Morton | 15.00 |
| | Queen o' Sth | v | Cowdenbeath | 15.00 |
| | Ross County | v | Dundee | 15.00 |
| | Stirling Albion | v | Falkirk | 15.00 |
| |
|
| Cowdenbeath | v | Stirling Albion | 15.00 |
| | Dundee | v | Partick Thistle | 15.00 |
| | Falkirk | v | Ross County | 15.00 |
| | Morton | v | Dunfermline | 15.00 |
| | Raith Rovers | v | Queen o' Sth | 15.00 |
| |
|
| Dunfermline | v | Falkirk | 15.00 |
| | Partick Thistle | v | Raith Rovers | 15.00 |
| | Queen o' Sth | v | Dundee | 15.00 |
| | Ross County | v | Cowdenbeath | 15.00 |
| | Stirling Albion | v | Morton | 15.00 |
|
Reproduced under licence from Football DataCo Limited. All rights reserved.
Licence number NEWMEDIA/FIX365/65510a.
Copyright © and Database Right 2010 The Football Association Premier League Ltd /
The Football League Ltd / The Scottish Premier League Ltd / The Scottish Football League
/ Football DataCo Limited / PA Sport UK Limited. All rights reserved. No part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any way or by any means,
(including photocopying, recording or storing it in any medium by electronic means),
without the written permission of the copyright/database right owner.
Applications for written permission should be addressed c/o Football DataCo Ltd, 30 Gloucester Place, London W1U 8PL.