|
|
| Lincoln City | v | Hereford | 19.45 |
| |
|
| Barnet | v | Accrington | 15.00 |
| | Bradford | v | Aldershot | 15.00 |
| | Burton Albion | v | Cheltenham | 15.00 |
| | Chesterfield | v | Port Vale | 15.00 |
| | Dag & Red | v | Rotherham | 15.00 |
| | Macclesfield | v | Bury | 15.00 |
| | Morecambe | v | Grimsby | 15.00 |
| | Northampton | v | Darlington | 15.00 |
| | Notts County | v | Bournemouth | 15.00 |
Postponed - now being played Mon, Mar 15 | | | | Shrewsbury | v | Rochdale | 15.00 |
| | Torquay | v | Crewe | 15.00 |
| |
|
| Notts County | v | Bournemouth | 19.45 |
| |
|
| Accrington | v | Rotherham | 19.45 |
| | Hereford | v | Morecambe | 19.45 |
| | Lincoln City | v | Dag & Red | 19.45 |
| |
|
| Accrington | v | Rochdale | 15.00 |
| | Aldershot | v | Shrewsbury | 15.00 |
| | Burton Albion | v | Chesterfield | 15.00 |
| | Cheltenham | v | Port Vale | 15.00 |
| | Crewe | v | Notts County | 15.00 |
| | Dag & Red | v | Macclesfield | 15.00 |
| | Darlington | v | Barnet | 15.00 |
| | Grimsby | v | Bournemouth | 15.00 |
| | Hereford | v | Bradford | 15.00 |
| | Northampton | v | Morecambe | 15.00 |
| | Rotherham | v | Bury | 15.00 |
| | Torquay | v | Lincoln City | 15.00 |
| |
|
| Accrington | v | Burton Albion | 19.45 |
| | Bradford | v | Notts County | 19.45 |
| | Darlington | v | Aldershot | 19.45 |
| | Rochdale | v | Macclesfield | 19.45 |
| |
|
| Barnet | v | Burton Albion | 15.00 |
| | Bournemouth | v | Accrington | 15.00 |
| | Bradford | v | Dag & Red | 15.00 |
| | Bury | v | Aldershot | 15.00 |
| | Chesterfield | v | Hereford | 15.00 |
| | Lincoln City | v | Northampton | 15.00 |
| | Macclesfield | v | Cheltenham | 15.00 |
| | Morecambe | v | Torquay | 15.00 |
| | Notts County | v | Rotherham | 15.00 |
| | Port Vale | v | Crewe | 15.00 |
| | Rochdale | v | Grimsby | 15.00 |
| | Shrewsbury | v | Darlington | 15.00 |
| |
|
| Accrington | v | Barnet | 19.45 |
| |
|
| Grimsby | v | Northampton | 19.45 |
| | Morecambe | v | Crewe | 15.00 |
| |
|
| Bournemouth | v | Bradford | 15.00 |
| | Burton Albion | v | Darlington | 15.00 |
| | Cheltenham | v | Lincoln City | 15.00 |
| | Chesterfield | v | Rochdale | 15.00 |
| | Dag & Red | v | Accrington | 15.00 |
| | Grimsby | v | Northampton | 15.00 |
Postponed - now being played Fri, Apr 2 | | | | Hereford | v | Barnet | 15.00 |
| | Macclesfield | v | Aldershot | 15.00 |
| | Morecambe | v | Crewe | 15.00 |
Postponed - now being played Fri, Apr 2 | | | | Notts County | v | Bury | 15.00 |
| | Rotherham | v | Port Vale | 15.00 |
| | Torquay | v | Shrewsbury | 15.00 |
| |
|
| Accrington | v | Grimsby | 15.00 |
| | Aldershot | v | Rotherham | 15.00 |
| | Barnet | v | Chesterfield | 15.00 |
| | Bradford | v | Macclesfield | 15.00 |
| | Bury | v | Burton Albion | 15.00 |
| | Crewe | v | Cheltenham | 15.00 |
| | Darlington | v | Hereford | 15.00 |
| | Lincoln City | v | Morecambe | 15.00 |
| | Northampton | v | Torquay | 15.00 |
| | Port Vale | v | Dag & Red | 15.00 |
| | Rochdale | v | Bournemouth | 15.00 |
| | Shrewsbury | v | Notts County | 15.00 |
| |
|
| Barnet | v | Macclesfield | 15.00 |
| | Burton Albion | v | Bradford | 15.00 |
| | Cheltenham | v | Bury | 15.00 |
| | Chesterfield | v | Dag & Red | 15.00 |
| | Crewe | v | Shrewsbury | 15.00 |
| | Darlington | v | Accrington | 15.00 |
| | Hereford | v | Grimsby | 15.00 |
| | Lincoln City | v | Bournemouth | 15.00 |
| | Morecambe | v | Rotherham | 15.00 |
| | Northampton | v | Notts County | 15.00 |
| | Port Vale | v | Aldershot | 15.00 |
| | Torquay | v | Rochdale | 15.00 |
| |
|
| Accrington | v | Port Vale | 19.45 |
| | Aldershot | v | Torquay | 19.45 |
| | Bournemouth | v | Hereford | 19.45 |
| | Bradford | v | Morecambe | 19.45 |
| | Bury | v | Crewe | 19.45 |
| | Dag & Red | v | Barnet | 19.45 |
| | Grimsby | v | Chesterfield | 19.45 |
| | Macclesfield | v | Burton Albion | 19.45 |
| | Notts County | v | Lincoln City | 19.45 |
| | Rochdale | v | Darlington | 19.45 |
| | Rotherham | v | Northampton | 19.45 |
| | Shrewsbury | v | Cheltenham | 19.45 |
| |
|
| Accrington | v | Hereford | 15.00 |
| | Aldershot | v | Crewe | 15.00 |
| | Bournemouth | v | Darlington | 15.00 |
| | Bradford | v | Barnet | 15.00 |
| | Bury | v | Port Vale | 15.00 |
| | Dag & Red | v | Burton Albion | 15.00 |
| | Grimsby | v | Torquay | 15.00 |
| | Macclesfield | v | Chesterfield | 15.00 |
| | Notts County | v | Morecambe | 15.00 |
| | Rochdale | v | Northampton | 15.00 |
| | Rotherham | v | Cheltenham | 15.00 |
| | Shrewsbury | v | Lincoln City | 15.00 |
| |
|
| Cheltenham | v | Darlington | 19.45 |
| | Notts County | v | Rochdale | 19.45 |
| |
|
| Barnet | v | Rotherham | 15.00 |
| | Burton Albion | v | Bournemouth | 15.00 |
| | Cheltenham | v | Aldershot | 15.00 |
| | Chesterfield | v | Bradford | 15.00 |
| | Crewe | v | Accrington | 15.00 |
| | Darlington | v | Grimsby | 15.00 |
| | Hereford | v | Rochdale | 15.00 |
| | Lincoln City | v | Bury | 15.00 |
| | Morecambe | v | Dag & Red | 15.00 |
| | Northampton | v | Shrewsbury | 15.00 |
| | Port Vale | v | Notts County | 15.00 |
| | Torquay | v | Macclesfield | 15.00 |
| |
|
| Accrington | v | Chesterfield | 15.00 |
| | Aldershot | v | Lincoln City | 15.00 |
| | Bournemouth | v | Port Vale | 15.00 |
| | Bradford | v | Northampton | 15.00 |
| | Bury | v | Torquay | 15.00 |
| | Dag & Red | v | Hereford | 15.00 |
| | Grimsby | v | Barnet | 15.00 |
| | Macclesfield | v | Darlington | 15.00 |
| | Notts County | v | Cheltenham | 15.00 |
| | Rochdale | v | Burton Albion | 15.00 |
| | Rotherham | v | Crewe | 15.00 |
| | Shrewsbury | v | Morecambe | 15.00 |
| |
|
| Barnet | v | Rochdale | 15.00 |
| | Burton Albion | v | Grimsby | 15.00 |
| | Cheltenham | v | Accrington | 15.00 |
| | Chesterfield | v | Bournemouth | 15.00 |
| | Crewe | v | Bradford | 15.00 |
| | Darlington | v | Dag & Red | 15.00 |
| | Hereford | v | Rotherham | 15.00 |
| | Lincoln City | v | Macclesfield | 15.00 |
| | Morecambe | v | Aldershot | 15.00 |
| | Northampton | v | Bury | 15.00 |
| | Port Vale | v | Shrewsbury | 15.00 |
| | Torquay | v | Notts County | 15.00 |
|
Reproduced under licence from Football DataCo Limited. All rights reserved.
Licence number NEWMEDIA/FIX365/166129a.
Copyright © and Database Right 2009/10 The Football Association Premier League Ltd / The Football League Ltd /
The Scottish Premier League Ltd / The Scottish Football League. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any way or by any means,
(including photocopying, recording or storing it in any medium by electronic means), without the written
permission of the copyright/database right owner. Applications for written permission should be addressed
c/o Football DataCo Ltd, 30 Gloucester Place, London W1U 8PL.